<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inkesta &#8211; Gure Platera Gure Aukera</title>
	<atom:link href="https://www.gureplateragureaukera.eus/eu/tag/inkesta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gureplateragureaukera.eus/eu/</link>
	<description>Eskola-jangela osasungarriago, hurbilago, bidezkoago eta hezitzaileagoaren alde</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jan 2024 14:38:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>eu-ES</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.gureplateragureaukera.eus/wp-content/uploads/2016/03/cropped-GurePlatera-32x32.png</url>
	<title>Inkesta &#8211; Gure Platera Gure Aukera</title>
	<link>https://www.gureplateragureaukera.eus/eu/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EAE-ko ikastetxe publikoetako jantokien inkestaren emaitzak</title>
		<link>https://www.gureplateragureaukera.eus/eu/eae-ko-ikastetxe-publikoetako-jantokien-inkestaren-emaitzak/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eae-ko-ikastetxe-publikoetako-jantokien-inkestaren-emaitzak</link>
					<comments>https://www.gureplateragureaukera.eus/eu/eae-ko-ikastetxe-publikoetako-jantokien-inkestaren-emaitzak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lurdes Kris]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2018 10:39:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cocina]]></category>
		<category><![CDATA[EHIGE]]></category>
		<category><![CDATA[Eskola-jangelak EAEn]]></category>
		<category><![CDATA[Orokorra]]></category>
		<category><![CDATA[Ikerketa]]></category>
		<category><![CDATA[Inkesta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gureplateragureaukera.eus/?p=936</guid>

					<description><![CDATA[Ezagutu EAE-ko ikastetxe publikoetako jantokien inkestaren emaitzak. &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-937" src="https://www.gureplateragureaukera.eus/wp-content/uploads/2018/05/inkesta-irudia.jpg" alt="" width="1563" height="1033" srcset="https://www.gureplateragureaukera.eus/wp-content/uploads/2018/05/inkesta-irudia.jpg 1563w, https://www.gureplateragureaukera.eus/wp-content/uploads/2018/05/inkesta-irudia-300x198.jpg 300w, https://www.gureplateragureaukera.eus/wp-content/uploads/2018/05/inkesta-irudia-768x508.jpg 768w, https://www.gureplateragureaukera.eus/wp-content/uploads/2018/05/inkesta-irudia-1024x677.jpg 1024w, https://www.gureplateragureaukera.eus/wp-content/uploads/2018/05/inkesta-irudia-294x194.jpg 294w, https://www.gureplateragureaukera.eus/wp-content/uploads/2018/05/inkesta-irudia-384x253.jpg 384w, https://www.gureplateragureaukera.eus/wp-content/uploads/2018/05/inkesta-irudia-1440x952.jpg 1440w" sizes="(max-width: 1563px) 100vw, 1563px" /></p>
<p>Ezagutu EAE-ko ikastetxe publikoetako jantokien <a href="https://www.gureplateragureaukera.eus/wp-content/uploads/2020/09/Jantokien-inkestaren-emaitzak-conclusiones-encuesta-comedores-EU-2.pdf"  title="inkestaren emaitzak" >inkestaren emaitzak</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.gureplateragureaukera.eus/eu/eae-ko-ikastetxe-publikoetako-jantokien-inkestaren-emaitzak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inkesta: nola baloratzen dugu familiok eskola-jangela?</title>
		<link>https://www.gureplateragureaukera.eus/eu/inkesta-nola-baloratzen-dugu-familiok-eskola-jangela/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inkesta-nola-baloratzen-dugu-familiok-eskola-jangela</link>
					<comments>https://www.gureplateragureaukera.eus/eu/inkesta-nola-baloratzen-dugu-familiok-eskola-jangela/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lurdes Kris]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2017 15:55:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EHIGE]]></category>
		<category><![CDATA[Orokorra]]></category>
		<category><![CDATA[Inkesta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gureplateragureaukera.eus/?p=763</guid>

					<description><![CDATA[Familiek eskola-jangela nola baloratzen duten ezagutzeko asmoz, inkesta bat egin du EHIGE Gurasoen Elkarteak. Arlo asko ikutzen dira bertan: jangela-mota, kantitatea, barazki, fruta eta lekale kopurua, elikagai ekologikoak, ohitura osasungarrien lanketa, parte-hartzea eta elikagaien jatorria, besteak beste. Beronen bidez jakin nahi da zer nolako jangela-eredua nahi duten eskola publikoetako gurasoek. INKESTA: nola baloratzen dugu familiok [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Familiek eskola-jangela nola baloratzen duten ezagutzeko asmoz, inkesta bat egin du <a href="http://www.ehige.eus/"  target="_blank" rel="external nofollow"  title="EHIGE Gurasoen Elkarteak"  class="wp-links-icon">EHIGE Gurasoen Elkarteak</a>. Arlo asko ikutzen dira bertan: jangela-mota, kantitatea, barazki, fruta eta lekale kopurua, elikagai ekologikoak, ohitura osasungarrien lanketa, parte-hartzea eta elikagaien jatorria, besteak beste. Beronen bidez jakin nahi da zer nolako jangela-eredua nahi duten eskola publikoetako gurasoek.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="https://docs.google.com/forms/d/1N7EjTAxrvlzHRbHZ4f4z-kZs4lcyzR4VVV_5S6RSGMg/edit"  target="_blank" rel="external nofollow"  title="INKESTA: nola baloratzen dugu familiok eskola-jangela?"  class="wp-links-icon">INKESTA: nola baloratzen dugu familiok eskola-jangela?</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.gureplateragureaukera.eus/eu/inkesta-nola-baloratzen-dugu-familiok-eskola-jangela/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
